概要 †
交換素材表 †
銅のインゴット | 普通の皮 | 初級魔法書 | 普通の魔法鉱石 | 普通の魔法水 | | | | | | | | |
---|
↓x5 | ↓x5 | ↓x4 | ↓x4 | ↓x4 |
ノーマルガード | 銀のインゴット | 上質な皮 | 高級な魔法鉱石 | 高級な魔法水 |
---|
↓x1 | ↓x7 | ↓x7 | ↓x6 | ↓x6 |
レアガード | シルバーネックレス | 上級魔法書 | 希少な魔法水 | レッドストーン or ブルーストーン or ブラックストーン |
---|
↓x1 | ↓x1 | ↓x20 | ↓x20 | ↓x7 |
レッドガード or ブルーガード or ブラックガード |
---|
|
銀のインゴット | 初級魔法書 | 普通の魔法鉱石 | 普通の魔法水 | | | | | | | | |
---|
↓x7 | ↓x4 | ↓x4 | ↓x4 |
ノーマルヘルム | 銀のインゴット | 中級魔法書 | 高級な魔法鉱石 | 高級な魔法水 |
---|
↓x1 | ↓x10 | ↓x6 | ↓x6 | ↓x6 |
レアヘルム | シルバーブレスレット | 希少な魔法鉱石 | レッドストーン or ブルーストーン or ブラックストーン | 幻の羽 |
---|
↓x1 | ↓x1 | ↓x20 | ↓x5 | ↓x1 |
レッドヘルム or ブルーヘルム or ブラックヘルム |
---|
|
銅のインゴット | 銀のインゴット | 初級魔法書 | 普通の魔法鉱石 | 普通の魔法水 | | | | | | | | |
---|
↓x3 | ↓x7 | ↓x3 | ↓x3 | ↓x3 |
ノーマルギア | 銀のインゴット | 中級魔法書 | 高級な魔法鉱石 | 高級な魔法水 |
---|
↓x1 | ↓x10 | ↓x6 | ↓x6 | ↓x6 |
レアギア | シルバーティアラ | 上級魔法書 | レッドストーン or ブルーストーン or ブラックストーン | 竜の翼 |
---|
↓x1 | ↓x1 | ↓x20 | ↓x5 | ↓x1 |
レッドギア or ブルーギア or ブラックギア |
---|
|
普通の皮 | 初級魔法書 | 普通の魔法水 | | | | | | | |
---|
↓x5 | ↓x3 | ↓x3 |
ノーマルクローク | 上質な皮 | 中級魔法書 | 高級な魔法水 |
---|
↓x1 | ↓x10 | ↓x6 | ↓x6 |
レアクローク | シルバーイヤリング | 美麗な皮 | 希少な魔法水 | レッドクリスタル or ブルークリスタル or ブラッククリスタル |
---|
↓x1 | ↓x1 | ↓x10 | ↓x20 | ↓x3 |
レッドクローク or ブルークローク or ブラッククローク |
---|
|
銅のインゴット | 普通の皮 | 初級魔法書 | 普通の魔法鉱石 | | | | | | | | |
---|
↓x3 | ↓x2 | ↓x3 | ↓x3 |
アイアンアーマー | 銀のインゴット | 上質な皮 | 中級魔法書 | 高級な魔法鉱石 |
---|
↓x1 | ↓x6 | ↓x4 | ↓x6 | ↓x6 |
ヘビーアーマー | シルバーチョーカー | 金のインゴット | 希少な魔法鉱石 | レッドクリスタル or ブルークリスタル or ブラッククリスタル |
---|
↓x1 | ↓x1 | ↓x10 | ↓x20 | ↓x3 |
レッドヘビーアーマー or ブルーヘビーアーマー or ブラックヘビーアーマー |
---|
|
普通の皮 | 初級魔法書 | 普通の魔法鉱石 | | | | | | | |
---|
↓x5 | ↓x3 | ↓x3 |
レザーアーマー | 上質な皮 | 中級魔法書 | 高級な魔法鉱石 |
---|
↓x1 | ↓x10 | ↓x6 | ↓x6 |
ライトアーマー | シルバーリング | 美麗な皮 | 金のインゴット | レッドクリスタル or ブルークリスタル or ブラッククリスタル |
---|
↓x1 | ↓x1 | ↓x10 | ↓x10 | ↓x3 |
レッドライトアーマー or ブルーライトアーマー or ブラックライトアーマー |
---|
交換内容一覧 †
イベント †
名称 | レアリティ | 攻撃力 | 防御力 | 運 | アビリティ | 効果 | | 必要素材 |
---|
聖なるロザリオ | SR | 100 | 0 | 2 | 聖なる祈り | 装備者の攻撃力・防御力を3%アップ | | 呪われしロザリオ | 銀のインゴットx6 | 中級魔法書x6 | 高級な魔法水x6 | 幸運の女神像x1 |
---|
英知のグローブ | SR | 100 | 0 | 4 | 黒の英知 | 装備者のクリティカル確率・スキル発動確率を5%アップ | | 黒のグローブ | ブラックストーンx2 | ブラッククリスタルx2 | 美麗な皮x10 | 希少な魔法水x10 |
---|
装備種類別一覧 †
名称 | レアリティ | 攻撃力 | 防御力 | 運 | アビリティ | 効果 | | 必要素材 |
---|
名称 | レアリティ | 攻撃力 | 防御力 | 運 | アビリティ | 効果 | | 必要素材 |
---|
ブラックガード | SR | 0 | 100 | 5 | Tレデュース | 味方トリッキータイプ5人の受けるダメージを2%カット | | レアガード | シルバーネックレス | 上級魔法書x20 | 希少な魔法水x7 | ブラックストーンx7 |
---|
ブルーガード | SR | 0 | 100 | 5 | Dレデュース | 味方ディフェンスタイプ5人の受けるダメージを3%カット | レアガード | シルバーネックレス | 上級魔法書x20 | 希少な魔法水x7 | ブルーストーンx7 |
---|
レッドガード | SR | 0 | 100 | 5 | Aレデュース | 味方アタックタイプ5人の受けるダメージを2%カット | レアガード | シルバーネックレス | 上級魔法書x20 | 希少な魔法水x7 | レッドストーンx7 |
---|
レアガード | R | 0 | 60 | 4 | レデュースS | 装備者の受けるダメージを2%カット | ノーマルガード | 銀のインゴットx7 | 上質な皮x7 | 高級な魔法鉱石x6 | 高級な魔法水x6 |
---|
ノーマルガード | N | 0 | 30 | 3 | レデュース | 装備者の受けるダメージを1%カット | 銅のインゴットx5 | 普通の皮x5 | 初級魔法書x4 | 普通の魔法鉱石x4 | 普通の魔法水x4 |
---|
|
ブラックヘルム | SR | 0 | 200 | 3 | Tダメージ | 味方トリッキータイプ5人の与えるダメージを2%アップ | | レアヘルム | シルバーブレスレット | 希少な魔法鉱石x20 | ブラックストーンx5 | 幻の羽x1 |
---|
ブルーヘルム | R | 0 | 200 | 3 | Dダメージ | 味方ディフェンスタイプ5人の与えるダメージを2%アップ | レアヘルム | シルバーブレスレット | 希少な魔法鉱石x20 | ブルーストーンx5 | 幻の羽x1 |
---|
レッドヘルム | SR | 0 | 200 | 3 | Aダメージ | 味方アタックタイプ5人の与えるダメージを3%アップ | レアヘルム | シルバーブレスレット | 希少な魔法鉱石x20 | レッドストーンx5 | 幻の羽x1 |
---|
レアヘルム | R | 0 | 150 | 2 | Sダメージ | 装備者が与えるダメージを2%アップ | ノーマルヘルム | 銀のインゴットx10 | 中級魔法書x6 | 高級な魔法鉱石x6 | 高級な魔法水x6 |
---|
ノーマルヘルム | N | 0 | 100 | 1 | ダメージ | 装備者が与えるダメージを1%アップ | 銀のインゴットx7 | 初級魔法書x4 | 普通の魔法鉱石x4 | 普通の魔法水x4 | |
---|
|
ブラックギア | SR | 0 | 150 | 4 | Tスキル | 味方トリッキータイプ5人のスキル発動率を3%アップ | | レアギア | シルバーティアラ | 上級魔法書x20 | ブラックストーンx5 | 竜の翼x1 |
---|
ブルーギア | SR | 0 | 150 | 4 | Dスキル | 味方ディフェンスタイプ5人のスキル発動率を2%アップ | レアギア | シルバーティアラ | 上級魔法書x20 | ブルーストーンx5 | 竜の翼x1 |
---|
ブルーギア | SR | 0 | 150 | 4 | Aスキル | 味方アタックタイプ5人のスキル発動率を2%アップ | レアギア | シルバーティアラ | 上級魔法書x20 | ブルーストーンx5 | 竜の翼x1 |
---|
レアギア | R | 0 | 100 | 3 | Sスキル | 装備者のスキル発動率を2%アップ | ノーマルギア | 銀のインゴットx10 | 中級魔法書x6 | 高級な魔法鉱石x6 | 高級な魔法水x6 |
---|
ノーマルギア | N | 0 | 50 | 2 | スキル | 装備者のスキル発動率を1%アップ | 銅のインゴットx3 | 銀のインゴットx7 | 初級魔法書x3 | 普通の魔法鉱石x3 | 普通の魔法水x3 |
---|
|
ブラッククローク | SR | 200 | 100 | 0 | Tクリティカル | 味方トリッキータイプ5人のクリティカル確立を4%アップ | | レアクローク | シルバーイヤリング | 美麗な皮x10 | 希少な魔法水x20 | ブラッククリスタルx3 |
---|
ブルークローク | SR | 200 | 100 | 0 | Dクリティカル | 味方ディフェンスタイプ5人のクリティカル確立を3%アップ | レアクローク | シルバーイヤリング | 美麗な皮x10 | 希少な魔法水x20 | ブルークリスタルx3 |
---|
レッドクローク | SR | 200 | 100 | 0 | Aクリティカル | 味方アタックタイプ5人のクリティカル確立を3%アップ | レアクローク | シルバーイヤリング | 美麗な皮x10 | 希少な魔法水x20 | レッドクリスタルx3 |
---|
レアクローク | R | 150 | 75 | 0 | Sクリティカル | 装備者のクリティカル確立を5%アップ | ノーマルクローク | 上質な皮x10 | 中級魔法書x6 | 高級な魔法水x6 | |
---|
ノーマルクローク | N | 100 | 50 | 0 | クリティカル | 装備者のクリティカル確立を3%アップ | 普通の皮x3 | 初級魔法書x3 | 普通の魔法水x3 | | |
---|
|
ブラックヘビーアーマー | SR | 100 | 200 | 0 | Tガード | 味方トリッキータイプ5人の防御力を3%アップ | | ヘビーアーマー | シルバーチョーカー | 金のインゴットx10 | 希少な魔法鉱石x20 | ブラッククリスタルx3 |
---|
ブルーヘビーアーマー | SR | 100 | 200 | 0 | Dガード | 味方ディフェンスタイプ5人の防御力を4%アップ | ヘビーアーマー | シルバーチョーカー | 金のインゴットx10 | 希少な魔法鉱石x20 | ブルークリスタルx3 |
---|
レッドヘビーアーマー | SR | 100 | 200 | 0 | Aガード | 味方アタックタイプ5人の防御力を3%アップ | ヘビーアーマー | シルバーチョーカー | 金のインゴットx10 | 希少な魔法鉱石x20 | レッドクリスタルx3 |
---|
ヘビーアーマー | R | 75 | 150 | 0 | ガードS | 装備者の防御力を5%アップ | アイアンアーマー | 銀のインゴットx6 | 上質な皮x4 | 中級魔法書x6 | 高級な魔法鉱石x6 |
---|
アイアンアーマー | N | 50 | 100 | 0 | ガード | 装備者の防御力を3%アップ | 銅のインゴットx3 | 普通の皮x2 | 初級魔法書x3 | 普通の魔法鉱石x3 | |
---|
|
ブラックライトアーマー | SR | 150 | 150 | 0 | Tアタック | 味方トリッキータイプ5人の攻撃力を3%アップ | | ライトアーマー | シルバーリング | 美麗な皮x10 | 金のインゴットx10 | ブラッククリスタルx3 |
---|
ブルーライトアーマー | SR | 150 | 150 | 0 | Dアタック | 味方ディフェンスタイプ5人の攻撃力を3%アップ | ライトアーマー | シルバーリング | 美麗な皮x10 | 金のインゴットx10 | ブルークリスタルx3 |
---|
レッドライトアーマー | SR | 150 | 150 | 0 | Aアタック | 味方アタックタイプ5人の攻撃力を4%アップ | ライトアーマー | シルバーリング | 美麗な皮x10 | 金のインゴットx10 | レッドクリスタルx3 |
---|
ライトアーマー | R | 112 | 112 | 0 | Sアタック | 装備者の攻撃力を5%アップ | レザーアーマー | 上質な皮x10 | 中級魔法書x6 | 高級な魔法鉱石x6 | |
---|
レザーアーマー | N | 75 | 75 | 0 | アタック | 装備者の攻撃力を3%アップ | 普通の皮x5 | 初級魔法書x3 | 普通の魔法鉱石x3 | | |
---|
レアリティ別一覧 †
SR †
名称 | レアリティ | 攻撃力 | 防御力 | 運 | アビリティ | 効果 | | 必要素材 |
---|
名称 | レアリティ | 攻撃力 | 防御力 | 運 | アビリティ | 効果 | | 必要素材 |
---|
ブラックガード | SR | 0 | 100 | 5 | Tレデュース | 味方トリッキータイプ5人の受けるダメージを2%カット | | レアガード | シルバーネックレス | 上級魔法書x20 | 希少な魔法水x7 | ブラックストーンx7 |
---|
ブルーガード | SR | 0 | 100 | 5 | Dレデュース | 味方ディフェンスタイプ5人の受けるダメージを3%カット | レアガード | シルバーネックレス | 上級魔法書x20 | 希少な魔法水x7 | ブルーストーンx7 |
---|
レッドガード | SR | 0 | 100 | 5 | Aレデュース | 味方アタックタイプ5人の受けるダメージを2%カット | レアガード | シルバーネックレス | 上級魔法書x20 | 希少な魔法水x7 | レッドストーンx7 |
---|
ブラックヘルム | SR | 0 | 200 | 3 | Tダメージ | 味方トリッキータイプ5人の与えるダメージを2%アップ | レアヘルム | シルバーブレスレット | 希少な魔法鉱石x20 | ブラックストーンx5 | 幻の羽x1 |
---|
ブルーヘルム | SR | 0 | 200 | 3 | Dダメージ | 味方ディフェンスタイプ5人の与えるダメージを2%アップ | レアヘルム | シルバーブレスレット | 希少な魔法鉱石x20 | ブルーストーンx5 | 幻の羽x1 |
---|
レッドヘルム | SR | 0 | 200 | 3 | Aダメージ | 味方アタックタイプ5人の与えるダメージを3%アップ | レアヘルム | シルバーブレスレット | 希少な魔法鉱石x20 | レッドストーンx5 | 幻の羽x1 |
---|
ブラックギア | SR | 0 | 150 | 4 | Tスキル | 味方トリッキータイプ5人のスキル発動率を3%アップ | レアギア | シルバーティアラ | 上級魔法書x20 | ブラックストーンx5 | 竜の翼x1 |
---|
ブルーギア | SR | 0 | 150 | 4 | Dスキル | 味方ディフェンスタイプ5人のスキル発動率を2%アップ | レアギア | シルバーティアラ | 上級魔法書x20 | ブルーストーンx5 | 竜の翼x1 |
---|
ブルーギア | SR | 0 | 150 | 4 | Aスキル | 味方アタックタイプ5人のスキル発動率を2%アップ | レアギア | シルバーティアラ | 上級魔法書x20 | ブルーストーンx5 | 竜の翼x1 |
---|
ブラッククローク | SR | 200 | 100 | 0 | Tクリティカル | 味方トリッキータイプ5人のクリティカル確立を4%アップ | レアクローク | シルバーイヤリング | 美麗な皮x10 | 希少な魔法水x20 | ブラッククリスタルx3 |
---|
ブルークローク | SR | 200 | 100 | 0 | Dクリティカル | 味方ディフェンスタイプ5人のクリティカル確立を3%アップ | レアクローク | シルバーイヤリング | 美麗な皮x10 | 希少な魔法水x20 | ブルークリスタルx3 |
---|
レッドクローク | SR | 200 | 100 | 0 | Aクリティカル | 味方アタックタイプ5人のクリティカル確立を3%アップ | レアクローク | シルバーイヤリング | 美麗な皮x10 | 希少な魔法水x20 | レッドクリスタルx3 |
---|
ブラックヘビーアーマー | SR | 100 | 200 | 0 | Tガード | 味方トリッキータイプ5人の防御力を3%アップ | ヘビーアーマー | シルバーチョーカー | 金のインゴットx10 | 希少な魔法鉱石x20 | ブラッククリスタルx3 |
---|
ブルーヘビーアーマー | SR | 100 | 200 | 0 | Dガード | 味方ディフェンスタイプ5人の防御力を4%アップ | ヘビーアーマー | シルバーチョーカー | 金のインゴットx10 | 希少な魔法鉱石x20 | ブルークリスタルx3 |
---|
レッドヘビーアーマー | SR | 100 | 200 | 0 | Aガード | 味方アタックタイプ5人の防御力を3%アップ | ヘビーアーマー | シルバーチョーカー | 金のインゴットx10 | 希少な魔法鉱石x20 | レッドクリスタルx3 |
---|
ブラックライトアーマー | SR | 150 | 150 | 0 | Tアタック | 味方トリッキータイプ5人の攻撃力を3%アップ | ライトアーマー | シルバーリング | 美麗な皮x10 | 金のインゴットx10 | ブラッククリスタルx3 |
---|
ブルーライトアーマー | SR | 150 | 150 | 0 | Dアタック | 味方ディフェンスタイプ5人の攻撃力を3%アップ | ライトアーマー | シルバーリング | 美麗な皮x10 | 金のインゴットx10 | ブルークリスタルx3 |
---|
レッドライトアーマー | SR | 150 | 150 | 0 | Aアタック | 味方アタックタイプ5人の攻撃力を4%アップ | ライトアーマー | シルバーリング | 美麗な皮x10 | 金のインゴットx10 | レッドクリスタルx3 |
---|
名称 | レアリティ | 攻撃力 | 防御力 | 運 | アビリティ | 効果 | | 必要素材 |
---|
レアガード | R | 0 | 60 | 4 | レデュースS | 装備者の受けるダメージを2%カット | | ノーマルガード | 銀のインゴットx7 | 上質な皮x7 | 高級な魔法鉱石x6 | 高級な魔法水x6 |
---|
レアヘルム | R | 0 | 150 | 2 | Sダメージ | 装備者が与えるダメージを2%アップ | ノーマルヘルム | 銀のインゴットx10 | 中級魔法書x6 | 高級な魔法鉱石x6 | 高級な魔法水x6 |
---|
レアギア | R | 0 | 100 | 3 | Sスキル | 装備者のスキル発動率を2%アップ | ノーマルギア | 銀のインゴットx10 | 中級魔法書x6 | 高級な魔法鉱石x6 | 高級な魔法水x6 |
---|
レアクローク | R | 150 | 75 | 0 | Sクリティカル | 装備者のクリティカル確立を5%アップ | ノーマルクローク | 上質な皮x10 | 中級魔法書x6 | 高級な魔法水x6 | |
---|
ヘビーアーマー | R | 75 | 150 | 0 | ガードS | 装備者の防御力を5%アップ | アイアンアーマー | 銀のインゴットx6 | 上質な皮x4 | 中級魔法書x6 | 高級な魔法鉱石x6 |
---|
ライトアーマー | R | 112 | 112 | 0 | Sアタック | 装備者の攻撃力を5%アップ | レザーアーマー | 上質な皮x10 | 中級魔法書x6 | 高級な魔法鉱石x6 | |
---|
名称 | レアリティ | 攻撃力 | 防御力 | 運 | アビリティ | 効果 | | 必要素材 |
---|
ノーマルガード | N | 0 | 30 | 3 | レデュース | 装備者の受けるダメージを1%カット | | 銅のインゴットx5 | 普通の皮x5 | 初級魔法書x4 | 普通の魔法鉱石x4 | 普通の魔法水x4 |
---|
ノーマルヘルム | N | 0 | 100 | 1 | ダメージ | 装備者が与えるダメージを1%アップ | 銀のインゴットx7 | 初級魔法書x4 | 普通の魔法鉱石x4 | 普通の魔法水x4 | |
---|
ノーマルギア | N | 0 | 50 | 2 | スキル | 装備者のスキル発動率を1%アップ | 銅のインゴットx3 | 銀のインゴットx7 | 初級魔法書x3 | 普通の魔法鉱石x3 | 普通の魔法水x3 |
---|
ノーマルクローク | N | 100 | 50 | 0 | クリティカル | 装備者のクリティカル確立を3%アップ | 普通の皮x3 | 初級魔法書x3 | 普通の魔法水x3 | | |
---|
アイアンアーマー | N | 50 | 100 | 0 | ガード | 装備者の防御力を3%アップ | 銅のインゴットx3 | 普通の皮x2 | 初級魔法書x3 | 普通の魔法鉱石x3 | |
---|
レザーアーマー | N | 75 | 75 | 0 | アタック | 装備者の攻撃力を3%アップ | 普通の皮x5 | 初級魔法書x3 | 普通の魔法鉱石x3 | | |
---|
コメントフォーム †