**15章 [#ade5dfab]

&attachref;

|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c

|CENTER:STAGE|CENTER:スタミナ&br;消費|CENTER:推奨戦力|CENTER:敵Lv|CENTER:battle|CENTER:ランクpt|CENTER:経験値|CENTER:金貨|CENTER:初回クリア報酬|CENTER:全クリア報酬|h
|15-01|19| 91000|113|3| 48| 648| 1710|x50| |
|15-01|19| 91000|113|3| 48| 648| 1710|剣霊石x50| |
|15-02|19|100000|114|3|  48|   584|    1620| | |
|15-03|19| 93000|115|3|  49|   657|    1710|x50| |
|15-03|19| 93000|115|3|  49|   657|    1710|剣霊石x50| |
|15-04|19| 94000|  115|3|  49|   666|    2210| | |
|15-05|22| 95000|  116|4|  70|   888|    2280|x50| |
|15-05|22| 95000|  116|4|  70|   888|    2280|剣霊石x50| |
|15-06|22| 96000|  116|4|  70|   900|    2280| | |
|15-07|22| 97000|  117|4|  70|   900|    2280|x50| |
|15-07|22| 97000|  117|4|  70|   900|    2280|剣霊石x50| |
|15-08|23| 98000|  117|4|   |    |     | | |
|15-09|23|123000|  118|4|  74|   924|    2590|x50| |
|15-10|25|130000|  118|5|  75|   1117|    11280|[[冥神鎌ペルセポネ>SSR/冥神鎌ペルセポネ]]|x100|
|15-11|28|128000|  149|3|  84|   1665|    2250|x50| |
|15-09|23|123000|  118|4|  74|   924|    2590|剣霊石x50| |
|15-10|25|130000|  118|5|  75|   1117|    11280|[[冥神鎌ペルセポネ>SSR/冥神鎌ペルセポネ]]|剣霊石x100|
|15-11|28|128000|  149|3|  84|   1665|    2250|剣霊石x50| |
|15-12|28|129000|  150|3|  84|   1683|    2250| | |
|15-13|28|130000|  151|3|  85|   1944|    2750|x50| |
|15-13|28|130000|  151|3|  85|   1944|    2750|剣霊石x50| |
|15-14|31|131000|  152|4|  89|   2160|    3500| | |
|15-15|34|132000|  153|5|  115|   2437|    14500| | |
|15-16|36|158000|  179|4|  118|   3180|    3720|MAXポーション|ゴールドチョーカー|
|15-17| 36|     159000|  180|4|  118|   3204|    3720|x50| |
|15-18| 36|     160000|  181|4|  120|   3792|    3720|x50|R以上確定チケット|
|15-19| 36|     162000|  182|4|   |    |     |x50|レッドクリスタルx2|
|15-20| 41|     163000|  183|5|  145|   4418|    18720|竜の翼	|x300|
|15-17| 36|     159000|  180|4|  118|   3204|    3720|剣霊石x50| |
|15-18| 36|     160000|  181|4|  120|   3792|    3720|剣霊石x50|R以上確定チケット|
|15-19| 36|     162000|  182|4|   |    |     |剣霊石x50|レッドクリスタルx2|
|15-20| 41|     163000|  183|5|  145|   4418|    18720|竜の翼 |剣霊石x300|

|~Boss|~Lv|~タイプ|~ドロップ|
|ペルセポネ&br;&attachref;|ノーマル:100&br;ハード : 120&br;マニア : 150|アタック| |
*コメントフォーム [#y8217e63]
#pcomment(,reply,20)

TIME:"2017-12-27 (水) 02:10:28" REFERER:"http://venusblade.wikiru.jp/index.php?cmd=guiedit&page=%C2%E815%BE%CF&id=ade5dfab"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS