**18章 [#ade5dfab]

&attachref();

|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c

|CENTER:STAGE|CENTER:スタミナ&br;消費|CENTER:推奨戦力|CENTER:敵Lv|CENTER:battle|CENTER:ランクpt|CENTER:経験値&br;(x1.5)|CENTER:金貨|CENTER:初回クリア報酬|CENTER:全クリア報酬|h
|18-01|21| 95000|121|3|  |   | |剣霊石x50|4|
|18-02|21| 95000|121|3|  |   | |4|4|
|18-03|21| 96000|122|3|  |   | |剣霊石x50|4|
|18-04|21| 97000|122|3|  |   | |4|4|
|18-05|24| 98000|123|4|  |   | |剣霊石x50|4|
|18-06|24| 99000|123|4|  |   | |スタミナジュース40|スタミナジュース20|
|18-07|24|100000|124|4|  |   | |剣霊石x50|赤強化魂SR|
|18-08|25|101000|124|4|  |   | |4|青強化魂SR|
|18-09|25|140000|125|4|  |   | |剣霊石x50|黄強化魂SR|
|18-10|27|102000|125|5|  |   | |[[SSR/]]|剣霊石x100|
|18-11|30|131000|152|3|  |   | |剣霊石x50|3|
|18-12|30|132000|153|3|  |   | |4|2|
|18-13|30|133000|154|3|  |   | |剣霊石x50|3|
|18-14|33|134000|155|4|  |   | |4|2|
|18-15|33|150000|156|5|  |   | |ポーション・MAX3|R以上確定チケット|
|18-16|38|161000|182|4|  |   | |スタミナジュースMAX|ゴールチョーカー|
|18-17|38|162000|183|4|  |   | |剣霊石x50|レッドクリスタル2|
|18-18|38|163000|184|4|  |   | |剣霊石x50|R以上確定チケット|
|18-19|38|166000|185|4|  |   | |剣霊石x50|2|
|18-20|43|167000|186|5|  |   | | 竜の翼|剣霊石x300|

|~Boss|~Lv|~タイプ|~ドロップ|
|&br;&attachref(ティアマト.png);|ノーマル:100&br;ハード :120&br;マニア :150|トリッキー| |
*コメントフォーム [#y8217e63]
#pcomment(,reply,20)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS